|
TERNI 06-05-2007 – Sez. 2 - 3 (solo Shih-Tzu) - 7 (solo Carlini) |
|
|
|
Barbone Grande Mole Bianco - Giudice:
Giudice BLANGINO JEAN |
|||||||
| MASCHI | |||||||
| Campioni | |||||||
| 1° | ECC CACIB BOB | RISDAN'S DAZZLING DYNAMITE | All.re Gajic Daniela - Prop. Cavagni Marilena | ||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC RCACIB | BORIS FLEUR DEI CEPPI | All.re Gatti Franco - Prop. Stramesi Alessio | ||||
| FEMMINE | |||||||
|
Libera |
|||||||
| 1° | ECC CAC CACIB | CLASSLINE EASY DOES IT | All.re Classline - Propr. Paini Elena | ||||
| 2° | ECC RCAC | DEL ZARZOSO DEFINITIVE CHERISH | All.re Renau-Cabrera - Prop. All.Definitive Cherish di Donatella Liurni Manini | ||||
|
Barbone Grande Mole Marrone - Giudice:
BLANGINO JEAN |
|||||||
| FEMMINE | |||||||
| Libera | |||||||
| ASS | ANGELA FANTASIA BROWN | All.re Zuzana Faltejskova Sandova - Prop. Casacci Simona | |||||
|
Barbone Media Mole Nero - Giudice: BLANGINO JEAN |
|||||||
| MASCHI | |||||||
| Campioni | |||||||
| 1° | ECC CACIB BOB | CLASS LINE ANY WHICH WAY YOU CAN | All.re Borelli Matteo - Prop. Borelli Matteo | ||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC RCACIB | CLASS LINE LIONHEART | All.re Borelli Matteo - Prop. Vecchi Adele | ||||
| 2° | ECC RCAC | DEFINITIVE CHERISH KNOCKOUT | All.re All.Definitive Cherish di D. Liurni - Prop. Scarfì Massimo c/o Liurni | ||||
| Fuori Concorso | |||||||
| DEFINITIVE CHERISH SEABISCUIT | All.re All.Definitive Cherish di D. Liurni - Prop. Sargentini c/o Liurni | ||||||
| ARTUR-N | All.re Scarfì Massimo .- Prop. Cresta Fabio | ||||||
| FEMMINE | |||||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CACIB BOB | OSMANTHUS UNFORGETTABLE | All.re Bruno Nodalli - Prop. Krejcova Hana | ||||
| ASS | CLASS LINE LINETTE | All.re Borelli Matteo - Prop. Borelli Matteo | |||||
| Juniores | |||||||
| ASS | DEFINITIVE CHERISH GUCCISSIMA | All.re Definitive Cherish di D. Liurni - Prop. Mastropietro Giovanni | |||||
|
Barbone Nano Bianco - Giudice: BLANGINO JEAN |
|||||||
| MASCHI | |||||||
| Campioni | |||||||
| ASS | DEL ZARZOSO BAMBOLEO | All.re Renau-Fernandez - Propr. Gordini Mara | |||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC CACIB BOB | CLASS LINE IMPACT | All.re Borelli Matteo - Prop. Cennini Adamo | ||||
| FEMMINE | |||||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC CACIB | NEVE DI ISOVERDE | All.re Pini Orietta - Prop. Pini Orietta | ||||
| Giovani | |||||||
| 1° | ECC | AMANDINE WITCHLIFESTYLE | All.re ? - Prop. Vecchi Adele | ||||
|
Barbone Nano Marrone - Giudice: BLANGINO JEAN |
|||||||
| MASCHI | |||||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC | GIULFO MONKEY BRAIN SUSHI | All.re Cennini Adamo - Prop. Cennini Adamo | ||||
| 2° | ECC RCAC | RUS.MOLD.CH.RENDEZ VOUS IZ VOLZSKOY SERENADY | All.re T. Yakimova - Prop. All.Definitive Cherish di D. Liurni | ||||
|
FEMMINE |
|||||||
| Campioni | |||||||
| ASS | DUNDEE | All.re Desy Jeanine - Propr. Cennini Adamo | |||||
| ASS | MAGIE D'AFRIQUE | All.re Cennini Adamo - Prop. Cennini Adamo | |||||
| Giovani | |||||||
| 1° | ECC | MARAS BROWN IMAGE INA MIRROR | All.re Gordini Mara - Prop. Gordini Mara | ||||
|
Barbone Nano Nero - Giudice: BLANGINO JEAN |
|||||||
| MASCHI | |||||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC RCACIB | AIRY ARABESKA BREAK ALL RULES FOR CHERISH | All.re V. Denisova - Prop. All.Definitive Cherish di D. Liurni | ||||
| Giovani | |||||||
| 1° | ECC | DEFINITIVE CHERISH DEDICATED TO THE MOON | All.re Definitive Cherish di D. Liurni - Prop. Parretta Paola | ||||
|
Barbone Nano Albicocca - Giudice: BLANGINO JEAN |
|||||||
| MASCHI | |||||||
| Giovani | |||||||
| ASS | CLASS LINE ONSLAUGHT | All.re Borelli Matteo - Prop. Caggiano Daniela | |||||
| Juniores | |||||||
| ASS | GIULFO RUBRA EMOTION | All.re Cennini Adamo - Prop. Caggiano Daniela | |||||
| FEMMINE | |||||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC CACIB BOB | QENDOLINE GOLD SAKKE | All.re Andrea Cechticka - Prop. Krejcova Hana | ||||
|
Barbone Toy - Giudice: BLANGINO JEAN |
|||||||
| MASCHI | |||||||
| Campioni | |||||||
| 1° | ECC RCACIB | FARTHING'S BIZ-E DEL NISSENO | All.re Farthing's Kennel - Prop. Giuliani Alessandra | ||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC CACIB | PICCOLOADAMAO DELLA GENS VALERIA | All.re All. Della Gens Valeria - Prop. Renzetti Marina | ||||
| ASS | CLASS LINE BUBBLE GUM | All.re Borelli Matteo - Prop. Borelli Matteo | |||||
| Giovani | |||||||
| 1° | ECC BOB | CHERISH HRAINAND THUNDER | All.re Gordini Mara - Prop. Gordini Mara | ||||
| ASS | SMASH JP IT'S SMASH | All.re Smash - Prop. All. Dell'Alberico di Stefano Paoloantoni | |||||
| FEMMINE | |||||||
| Campioni | |||||||
| ASS | SOLNES WOODO DANCE | All.re Solveig Naess - Prop. All.Foscalberto | |||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC CACIB | SARASOTA START THE DREAM ZAHIR | All.re Denis Komarnicki - Prop. Giuliani Alessandra | ||||
| 2° | ECC RCAC RCACIB | ANTEPRIMAS APRI GLI OCCHI E SOGNA | All.re All. Anteprima/T.Varvara - Prop. All.Anteprima/T.Varvara | ||||
| 3° | ECC | SPARKLINGPEACH DI FOSCALBERTO | All.re All. Foscalberto - Prop. All.Foscalberto | ||||
| Giovani | |||||||
| 1° | ECC | QUE MAS PUEDO PEDIR EMOTION RED PASSION | All.re Que Mas Puedo Pedir - Prop. Santoro Tiziana | ||||
| 2° | ECC | ANTEPRIMA REGARDER LES HOMMES TOMBER | All.re Varvara Teresa - Prop. Laronca Anna | ||||
| Fuori Concorso | |||||||
| QUE MAS PUEDO PEDIR EMMA BURTON | All.re Que Mas Puedo Pedir - Prop. Santoro Tiziana | ||||||
|
Shih Tzu - Giudice: CONDO' PIETRO PAOLO |
|||||||
| MASCHI | |||||||
| Campioni | |||||||
| 1° | ECC | REBEL ROSE TANCREDI | All.re Gennari Rosa - Prop. Rebel Rose Kennel-Gennari Rosa | ||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC CACIB | ANYLIES | All.re Colorio Maria Rosa - Prop. Colorio Maria Rosa | ||||
| 2° | ECC RCAC | LEGERDEMAIN DI CASA CORSINI | All.re All. Di Casa Corsini - Prop. Freddi Monteforte Angela | ||||
| 3° | ECC | JAKY | All.re Baccarini Angelo - Prop. Baccarini Angelo | ||||
| 4° | ECC | MILKSHAKE DI CASA CORSINI | All.re Corsini Rossana - Prop. Ciotti Carolina | ||||
| Giovani | |||||||
| 1° | ECC | SOLARO OTTAVIANO | All.re All. Solaro - Prop. All.Solaro | ||||
| ASS | SOLARO TOMMASO | All.re All. Solaro - Prop. All.Solaro | |||||
| FEMMINE | |||||||
| Campioni | |||||||
| 1° | ECC CACIB | AMALIA DELLE FIABE | All.re Mercatelli Agostino - Prop. Filogrosso Marilena | ||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC CACIB | CHELSY DELLE FIABE | All.re All. Delle Fiabe di Agostino Mercatelli - Prop. All. Delle Fiabe di Agostino Mercatelli | ||||
| 2° | ECC RCAC | SOLARO ALICE | All.re All. Solaro - Prop. All.Solaro | ||||
| 3° | ECC | LADY KILLER DI CASA CORSINI | All.re All. di Casa Corsini - Prop. All. di Casa Corsini | ||||
| Giovani | |||||||
| 1° | ECC BOB | SHOWCASE JULIA | All.re All. Showcase - Prop. All.Showcase | ||||
| 2° | ECC | GINEVRA MY LITTLE PEARL | All.re Colorio Maria Rosa - Prop. Colorio Maria Rosa | ||||
| ASS | AREILE | All.re Cavitelli G. - Prop. Colorio Maria Rosa | |||||
|
Carlino Fulvo - Giudice: WATTEN MICARA PAOLA |
|||||||
| MASCHI | |||||||
| Campioni | |||||||
| ASS | BIS CH. ANJOS KILIN | All.re Sampajo - Prop. Simone Maria Luisa | |||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC CACIB | JOCKER " OMBRE CINESI" | All.re Lais Cinzia - Prop. Lais Cinzia "Ombre Cinesi" | ||||
| 2° | ECC RCAC RCACIB | KUMAL DEI PICCOLI PAGLIACCI | All.re Ettore Domenico - Prop. Martucci Paola Emilia | ||||
| ECC | NANDO OMBRE CINESI | All.re Lais Cinzia - Prop. Zaccaria Christian | |||||
| ECC | GIO.DOGIO GUSTAVO | All.re Soffientini - Prop. All.to Dei Molossi di Torraita di Pastorelli | |||||
| ECC | CICCIO BELLO | All.re Pagliuca Giancarlo - Prop. Gianturco Naples Raffaella | |||||
| Giovani | |||||||
| 1° | ECC BOB | BIS JR ANJOS MACAU | All.re All. Sampajo - Prop. Simone Maria Luisa | ||||
| 2° | ECC | CONTE RUSLAN DEI PICCOLI PAGLIACCI | All.re Ettore Domenico - Prop. Gusmano Nicola | ||||
| M.B. | BISCOTTO | All.re Melloni Rita Carolina - Prop. Melloni Rita Carolina | |||||
| M.B. | SHIRO-FV CAMPAGNANENSIS | All.re All. Campagnanensis - Prop. Lucci Domenico | |||||
| Juniores | |||||||
| 1° | M.P. | DUST DIAMOND DEI PICCOLI PAGLIACCI | All.re Ettore Domenico - Prop. Barletta Sigfrido | ||||
| Fuori Concorso | |||||||
| IVAN-FV | All.re Vagata Daniela - Prop. Palliani Patrizio | ||||||
| BIS CH. TITO D'AGATA BLU ALESSANDRO | All.re Simone Maria Luisa - Prop. Palliani Patrizio | ||||||
| FEMMINE | |||||||
| Campioni | |||||||
| 1° | ECC | BIS.SF.EUR.SOC.IT.TITO D'AGATA BLU TEODOSIA | All.re Simone Maria Luisa - Prop. Simone Maria Luisa | ||||
| ASS | IT.RSM CH.EL JALISCO'S EMMILY | All.re Ferdi Dickmann - Prop. Simone Maria Luisa | |||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC CACIB | COTOLETTA DEI PICCOLI PAGLIACCI | All.re Ettore Domenico - Prop. Prinzo Sarah | ||||
| 2° | ECC RCAC RCACIB | GIO.DOGIO CONSY | All.re Soffientini Sergio - Prop. Ciriolo Francesco | ||||
| ECC | KELLY-FV | All.re Molinari Silvia - Prop. All. Campagnanensis | |||||
| ECC | CLAUDIA | All.re Sigfrido Barletta - Prop. Sigfrido Barletta | |||||
| ECC | BROUGHCASTL'S BIANCA | All.re Picasso Hufmann - Prop. Picasso Hufmann | |||||
| ASS | ANGELINA | All.re Vagata Daniela - Prop. Simone Maria Luisa | |||||
| ASS | LUNA | All.re D'Ortenzi Oriana - Prop. D'Ortenzi Oriana | |||||
| ASS | ADELE | All.re Bosaglia Ambrogio - Prop. Bosaglia Ambrogio | |||||
| ASS | HOARA DEI PICCOLI PAGLIACCI | All.re Ettore Domenico - Prop. Campagna Addolorata | |||||
| ASS | VIXIE PRINCESS DU CHEVALIER DE SAINT MAXIME | All.re Crosnier Maryse E. Julie - Prop. Crosnier Maryse E. Julie | |||||
| Giovani | |||||||
| 1° | ECC | KUBERKELLY | All.re Carocci Buzi Fiorenza - Prop. Barletta Sigfrido | ||||
| 2° | ECC | FRANCOISE DEI PICCOLI PAGLIACCI | All.re Ettore Domenico - Prop. Gusmano Nicola | ||||
| ASS | TITO D'AGATA BLU EURIDICE | All.re Simone Maria Luisa - Prop. Simone Maria Luisa | |||||
| ASS | TAGRIT SHANDY SHARMEL | All.re T. Tagritania - Prop. Manarini Giorgio | |||||
| Fuori Concorso | |||||||
| XENIA-FV | All.re Vagata Daniela - Prop. Palliani Patrizio | ||||||
|
Carlino nero
- Giudice: WATTEN MICARA PAOLA |
|||||||
| MASCHI | |||||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC CACIB | EVANS | All.re Bosaglia Ambrogio - Prop. Bosaglia Ambrogio | ||||
| 2° | ECC RCAC RCACIB | GAUGAIN | All.re Gusmano Nicola - Prop. Gusmano Nicola | ||||
| M.B. | DRACULINO | All.re Gianturco Raffaella - Prop. Barletta Sigfrido | |||||
| M.B. | GRUGNO DEI MOLOSSI DI TORRALTA | All.re Pastorelli Francesca - Prop. Burlarelli Serenella | |||||
| ASS | PIBARO HERBERT | All.re Patrick G. - Prop. Simone Maria Luisa | |||||
| Giovani | |||||||
| 1° | ECC | BUDINO | All.re Melloni Rita Carolina - Prop. Melloni Rita Carolina | ||||
| M.B. | GIULIO | All.re Pastorelli Francesca - Prop. Melloni Rita Carolina | |||||
| ASS | GUAGLIO' DI MAX | All.re Gentile Luciano - Prop. Campagna Addolorata | |||||
| FEMMINE | |||||||
| Libera | |||||||
| 1° | ECC CAC | URFA LA PIPISTRELLA | All.re Baldoni Daniela Giuliana - Prop. Gianturco Naples Raffaella | ||||
| 2° | ECC RCAC | PROSERPINA OMBRE CINESI | All.re All. Ombre Cinesi - Prop. All. Ombre Cinesi | ||||
| Giovani | |||||||
| 1° | ECC | DEL NETTUNO ALLUR | All.re All. Del Nettuno - Prop. Zappaterra Sonia | ||||
| 2° | M.B. | GRACE | All.re Pastorelli Francesca - Prop. Melloni Rita Carolina | ||||